<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji Tasarım &#187; Okunası Yazılar</title>
	<atom:link href="http://www.tasarlakur.com/category/okunasi-yazilar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tasarlakur.com</link>
	<description>Kişisel Web Sitesi - Atilla Çakar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 22:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Beyin Fırtınası</title>
		<link>http://www.tasarlakur.com/okunasi-yazilar/beyin-firtinasi-2</link>
		<comments>http://www.tasarlakur.com/okunasi-yazilar/beyin-firtinasi-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 03:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okunası Yazılar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarlakur.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Amerikali Edwin Land 1943te sahilde küçük kizinin fotografini çektigi zaman kizi sabirsizlikla, Baba! Niçin resmi hemen simdi göremiyorum ? diye sormustu. Bu soru babayi düsünmeye sevk etti. Düsünmesinin semeresini ise, ona ün kazandiran Polaroid makineyi gelistirerek gördü. Burada küçük kizin, o güne kadar düsünülmemis veya hayata geçirilememis bir olay için babasina ilham kaynagi olmustur. Yeni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amerikali Edwin Land 1943te sahilde küçük kizinin fotografini çektigi zaman kizi sabirsizlikla, Baba! Niçin resmi hemen simdi göremiyorum ? diye sormustu. Bu soru babayi düsünmeye sevk etti. Düsünmesinin semeresini ise, ona ün kazandiran Polaroid makineyi gelistirerek gördü. Burada küçük kizin, o güne kadar düsünülmemis veya hayata geçirilememis bir olay için babasina ilham kaynagi olmustur. Yeni kesif ve icatlara zemin hazirlayan müessir yollardan biri de beyin firtinasidir (Brainstorming). Beyin firtinasinin temel prensibi sudur: Bir problemi çözmekle görevlendirilen bir grubun üyeleri mümkün oldugu kadar kadar çok fikir üretirler. Buradaki problem illâ da bir sikintili durum olmayabilir (Negatif problem) . Olumlu bir problem de olabilir. Meselâ bir sirket, yil sonunda elde ettigi kâri en verimli bir sekilde nasil kullanacagini bir beyin firtinasi seansi ile halledebilir.<span id="more-698"></span> Beyin firtinasi seanslarinda üretilen fikirler mantiksiz, sira disi, çilginca ve görünüste imkânsiz olabilirler. Burada temel kaide, kesinlikle elestiri ve kritik olmamasi. Nasil olur?, bu da mi olur ? yahu, hadi be sende !, kafayi mi yedin !! ? türünden sözler henüz yeni ortaya çikmis veya çikacak olan fikri hemen yok edebilir. Albert Einstein bu konuda söyle demistir: Ortaya atilan yeni fikirlerde bir ilginçlik, saçmalik yoksa bu fikirde umut yok demektir. Dahasi baslangiçta aptalca imis gibi görünen bir fikir, beyin firtinasi ekibinin diger üyeleri üzerinde müsbet tesirler icra edebilir. Beyin firtinasi seansinda görüsler yüksek sesle söylenmeli ve hemen kaydedilmelidir. 30-40 dklik bir seanstan sonra bütün fikirler üyeler tarafindan degerlendirilerek en iyi fikir çözüm olarak seçilir. Beynimizin sag tarafi, zihindeki resimlerle veya hikâyelerle ilgilenmekten ve çapraz bagintilar kurmaktan hoslanir. Beyin firtinalari çalismalari sag beyni uyarir. Yapilan çalismalar çocuklarin (bilhassa 2-7 yas arasi) okula gitmeden önce, okul dönemine göre sag beyni dokuz kat daha fazla kullandiklarini ortaya koymustur. Yani çocuklar yeni (mucitce) fikirleri daha fazla üretirler. Durum böyle iken niçin uzun yillardan beri hiçbir bilim adamimiz Nobel mükâfati almamistir? Niçin bütün yeni bulus ve icatlar baskalari tarafindan yapilmaktadir? Son yüz yildaki patentlerin yüzde kaçi bize aittir? Cevaplardan bir tanesi, okullarimizda beyin firtinasi gibi yenilikçi düsüncelerin yeterince ögretilmemesi olabilir. Okullarimizda genellikle merakli sorular pek tesvik edilmemekte, aksine, çocuklardan kaliplar içinde düsünmeleri ve önceden hazirlanmis cevaplari vermeleri istenmektedir. Yeri gelmisken tarihimizdeki duruma kisaca bir göz atip Mimar Sinanlarin, Itrîlerin, Fatihlerin, Hazerfenlerin, Gazalilerin nasil yetistigini daha iyi anlayabiliriz. Fatih Sultan Mehmetin kurdugu, Sahn-i Seman Medreselerinde fizik, kimya, biyoloji, matematik, astronomi, mantik, felsefe, edebiyat gibi fen ve sosyal bilimler birlikte ögretiliyor, mucit ve kâsifler yetistiriliyordu. Havan topunu ilk icat eden Fatihtir. Barutu atesli silahlarda ilk kullanan Osmanlilardir. Ilk uçan insan bir Türktür. Mimar Sinan hâlâ asilamamistir. Bir Itrî, bir Dede Efendi henüz geçilemedi. Bir Gazali yetismedi. Süleymaniye Kütüphanesi hâlen Dünyanin en çok el yazmasi eser bulunduran kütüphanesidir. Ancak mâzide kalmis bu hâmasî destanlara bakip iç geçirmektense, davranip Eski hâl muhâl, ya yeni hâl, ya izmihlâl deyip, gayrete gelmenin zamanin çoktan geldigini ve geçmek üzere oldugunu farketmeliyiz. Bir Beyin Firtinasi Seansi Problem: Sirketimizin bu seneki gelirleri çok düstü zarar ediyoruz. Seans sirasinda ortaya atilan bir görüs: Kuslar uçar. Beyin Firtinasi: Onlar nesnelere bir kusun gözleriyle bakarlar… Her seyi tepeden iyi bir sekilde görebilirler… Keskin bir görüsleri vardir… Bazen kanat çirpmayi birakirlar ve asagiya dogru süzülürler. Ama bunu zarif bir sekilde yaparlar… Çok beceriklidirler… Kaynaklari ziyan etmezler… Güçlerini tutumlu sekilde kullanmaya çalisirlar… Nereye gittiklerini biliyor gibidirler… Oysa çok uzaktadir, gittikleri yer… Yolculuga iyi hazirlanirlar… Her çesit hava sartlarina hazirdirlar… Gittikleri yere varmayi ümid ederler… Düsmanlarini tanirlar… Bazen kendilerini güvenlik içinde bulurlar… Bazen yirtici hayvanlar arasinda… Ama her zaman çevrelerinde bütün olup bitenlerin farkindadirlar… Bir yolunu bulup gitmeyi sürdürürler… Her gizli hava akimini kendi hizmetlerine kullanarak.. rüzgârla bozusmadan.. ama çevreyle basarili bir is birligi sergileyerek… Uçmanin büyüsündeki asaleti daima koruyarak.. dengeyi, kontrolü, ustaligi elden birakmadan yapabileceklerinin en iyisini yaparlar. Gördünüz mü ? Bir kusun uçmasindan nerelere geldik ! Sinirlari Zorlayin Insan hayatinda birçok sinirlar vardir ve bu sinirlarin ötesine geçmek ürkütücü bulunur. Hayatimizda fizikî sinirlar oldugu gibi zihnî sinirlar da vardir. Zihnî sinirlamalar beyin firtinasi olusturacak sekilde düsünmemize izin vermezler, degisimi engellerler. Bu daha önce denenmedi, çok güçsüzüm, izin vermezler, yapamam, ne derler, bu kadar da olur mu?.. gibi ifadeler zihnî sinirlamalara örnektir. Zihnî kaliplar asildigi an, kapilar açilir ve yepyeni ufuklar bizi bekler. Sinirlari bazen bir soru ile asariz. Tipki Edward Lande, ailesinin fotograflarini çekerken küçük kizinin fotograflarimizi görmek için niçin beklemek zorundayiz? sorusunda oldugu gibi. Sinirlarimizi zorlayalim, düsünelim, düsünelim, derin tefekkürlere dalalim. Muhtesem birer makine olan hücrelerimizi, sütün diski ile kan arasinda nasil olustugunu, uzayin sonsuz büyüklügünü, kuslari, denizleri, rüzgâri… Beynimizde firtinalar olusturalim. Neticede yenilikler, kesfedilenler sizin olsun. Think-Tank Düsünce Kulüpleri Ülkemizin içine düstügü ve bir türlü çikamadigi bu durumdan kurtulmasi için insanimizin kolayciligi terk etmesi, okumasi, düsünmesi, tartismasi gerekmektedir. Bütün bunlarin olabilmesi için de her seyin rahatça konusulup elestirilebildigi, bir toplum yapisinin olusturulmasi gerekmektedir. Günümüzde egitim, saglik, ekonomi, politika, savunma tratejileri ve çevre gibi hayatin her alaninda yeni yaklasimlara orijinal fikirlere ihtiyaç vardir. Bu da bol bol beyin firtinasi yapan, tefekkür eden genç ve dinamik insanlarla olacaktir. Bunun bir yolu da çok alternatifli-beyin firtinali düsünme kulüplerini (Think-Tank) her bir müessese ve sirket için kurup ayakta kalmasini ve isletilmesini saglamaktir. Batida ileriye dönük projeler gelistiren Türkçeye tam tercümesi Düsünce Tanki olan Think-Tank kuruluslari ise Türkiyede yok denecek kadar azdir. Dolayisiyla Türkiyede bir düsüncesizlik ve bunun getirdigi bir çözümsüzlük hüküm sürmektedir. ABDde 3.500 kadar think-tank müessesesi bulunmaktadir. Bunlarin her biri ayri ihtisas sahalarinda, politikadan içtimaî problemlere, bütçeden millî müdafaaya kadar birçok sahada çalismalarini sürdürmektedirler. Meselâ; bir think-tank kurulusu olan Brooklyns Institute sadece devlet bütçesi ile ilgilenmeyip, bütçenin hazirlanisinda müessir olmakta ve uygulamasini da takib etmektedir. Misirda bile bir think-tank arastirma enstitüsünün yillik bütçesi 2 milyon dolardir. Türkiyede ise hiçbir kurulusun bütçesi bu kadar degildir. Lübnanda bir arastirma kurulusunda çalisanlarin sayisi 30-35 kisi iken Türkiyede en büyük think-tank kurulusu olan Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfinin çalisan sayisi 9-10 civarindadir. Think-tank kulüplerini, düsüncenin AR-GEleri olarak kabul edebiliriz. Hedef çok düsünmek ve mümkün oldugunca çok düsünce üretmektir. Bir bakima, think-tanklar düsüncesizlige karsi bir isyandir. Türkiyede think-tank kuruluslari açisindan birçok bâkir sahalar vardir. Meselâ; hosgörü ve barisçi çözüm üretme konusunda Türkiyede arastirma yapan bir kurum yoktur. Silahsizlanma konusunda Batili ülkelerde çalisma yapan binlerce kurum varken, Türkiyede bir tane bile yoktur. Üniversite egitimi ve üniversiteye giris imtihani sistemi hakkinda fikir üreten kaç tane think-tank kulübü vardir? Kisacasi Türkiyede birçok mevzuda çok sayida think-tanklara ve tabiî ki buralarda görev alarak beyin firtinalari olusturacak, yeni kesif ve icatlara zemin hazirlayacak genç dimaglara ihtiyaç vardir. kendini geliştir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarlakur.com/okunasi-yazilar/beyin-firtinasi-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yağmur suyunu değerlendirme</title>
		<link>http://www.tasarlakur.com/okunasi-yazilar/yagmur-suyunu-degerlendirme</link>
		<comments>http://www.tasarlakur.com/okunasi-yazilar/yagmur-suyunu-degerlendirme#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 06:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okunası Yazılar]]></category>
		<category><![CDATA[yağmur suyu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarlakur.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Bu tasarım dünyadaki su kıtlığın dan esinlenerek yağmur sularını değerlendirmek için düşünülmüş insanlar mevcut bir oluk sistemine standart plastik şişeleri adapte ederek,yağan yağmurların, düzenli kullanım  için yağmur suyunu bir yerde toplamanın yolunu böyle düşünmüşler,aksi halde bu yağmur suları  ,deniz ve okyanuslara akıp gidecek..el yıkama, çiçekleri sulama ya da araba yıkarken ihtiyaç duyduğumuz suyu karşılamak için mükemmel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><img style="vertical-align: top;" src="http://www.teknolojivebilim.com/resim/yagsuuu.jpg" alt="" width="470" height="609" /></span></p>
<p><span><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_FormView1_Label12"><span id="more-620"></span></span></span></p>
<p><span><span>Bu tasarım dünyadaki su kıtlığın dan esinlenerek yağmur sularını değerlendirmek için düşünülmüş<br />
insanlar mevcut bir oluk sistemine standart plastik şişeleri adapte ederek,yağan yağmurların, düzenli kullanım  için yağmur suyunu bir yerde toplamanın yolunu böyle düşünmüşler,aksi halde bu yağmur suları  ,deniz ve okyanuslara akıp gidecek..el yıkama, çiçekleri sulama ya da araba yıkarken ihtiyaç duyduğumuz suyu karşılamak için mükemmel düşünülmüş, Ağırca yağmur sularını basitçe, mevcut bir oluk sistemine standart plastik şişeleri bağladığı için pahalı depolama ve filtreleme sistemine gerek duymaz ve bunun için fazla harcamaz. Üstelik,  plastik şişeleri geri dönüşünde  tekrar kullanarak çevreye faydası olur</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarlakur.com/okunasi-yazilar/yagmur-suyunu-degerlendirme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ömür boyu gençlik</title>
		<link>http://www.tasarlakur.com/okunasi-yazilar/omur-boyu-genclik</link>
		<comments>http://www.tasarlakur.com/okunasi-yazilar/omur-boyu-genclik#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 06:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okunası Yazılar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarlakur.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[                                                             İspanyol bilim adamları, vücutta doğal olarak oluşan bir enzimin miktarını arttırmanın, hücrelerin ölümüne engel olacağına, daha uzun, sağlıklı ve yaşam dolu bir hayata imkan sağlayacağına inanıyorlar. Vücuttaki telomeraz proteini, kromozomların sonunda bir ayakkabı bağı gibi davranan ve onları çözülmekten kurtaran koruyucu başlığın muhafaza edilmesine yardımcı oluyor. İnsan yaşlandıkça hücreler bölünüyor, bu koruyucu başlıklar yıpranırken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_FormView1_Label12"> <img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.teknolojivebilim.com/resim/edebigenc.bmp" alt="gençlik" width="240" height="180" />                                                           </span><span>İspanyol bilim adamları, vücutta doğal olarak oluşan bir enzimin miktarını arttırmanın, hücrelerin ölümüne engel olacağına, daha uzun, sağlıklı ve yaşam dolu bir hayata imkan sağlayacağına inanıyorlar.<br />
Vücuttaki telomeraz proteini, kromozomların sonunda bir ayakkabı bağı gibi davranan ve onları çözülmekten kurtaran koruyucu başlığın muhafaza edilmesine yardımcı oluyor. </span></p>
<p>İnsan yaşlandıkça hücreler bölünüyor, bu koruyucu başlıklar yıpranırken kısalıyor ve hücrelerin ölümüyle büyük hasar görüyor.</p>
<p>İspanyol bilim adamları, vücudun doğal telomeraz düzeyini arttırmanın onu gençleştireceğine inanıyorlar.<span id="more-619"></span></p>
<p>Madrid’deki Ulusal Kanser Araştırma Merkezi’nden bir ekip, bu teoriyi laboratuvar fareleri üzerinde denedi ve genetik mühendisliğiyle telomeraz düzeyleri 10 kat arttırılmış olanların, normallerinden yüzde 50 daha uzun yaşadıklarını gördü.</p>
<p>Araştırmanın başında yer alan Maria Blasco, New Scientist dergisine yaptığı açıklamada, bu enzimin “normal, ölümlü bir hücreyi, ölümsüz bir hücreye” çevirebileceğini belirterek, aynı yaklaşımın özenli ve dikkatli bir biçimde gösterilmesi durumunda, insan yaşamının da uzatılabileceği konusunda iyimser olduğunu kaydetti.</p>
<p>Maria Blasco, “Farenin yaşlanmasını erteleyebilir ve yaşam süresini arttırabilirsiniz. Ancak insanlar üzerinde bunu yapmak çok daha zor” dedi.</p>
<p>Telomerazın arttırılmasıyla ortaya çıkan sorunlardan birisi de kanser riskinin çoğalması.</p>
<p>Kanser ilaçları sayesinde bunun üstesinden gelinebileceğini ifade eden Dr Blasco, enzimleri arttırılan farelerde, derialtı yağlanmasının azalması ve daha fazla glikoz toleransı gibi başka olumlu sağlık etkilerinin de görüldüğüne işaret etti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarlakur.com/okunasi-yazilar/omur-boyu-genclik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resim içindeki bulmacalar</title>
		<link>http://www.tasarlakur.com/okunasi-yazilar/resim-icindeki-bulmacalar</link>
		<comments>http://www.tasarlakur.com/okunasi-yazilar/resim-icindeki-bulmacalar#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 16:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okunası Yazılar]]></category>
		<category><![CDATA[bulmaca]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarlakur.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://galeri.milliyet.com.tr/2008/7/31Resimde_saklanan_bulmacalar/1.jpg" border="0" alt="" /> <span id="more-618"></span><br />
<img src="http://galeri.milliyet.com.tr/2008/7/31Resimde_saklanan_bulmacalar/2.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://galeri.milliyet.com.tr/2008/7/31Resimde_saklanan_bulmacalar/3.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://galeri.milliyet.com.tr/2008/7/31Resimde_saklanan_bulmacalar/4.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://galeri.milliyet.com.tr/2008/7/31Resimde_saklanan_bulmacalar/5.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://galeri.milliyet.com.tr/2008/7/31Resimde_saklanan_bulmacalar/6.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://galeri.milliyet.com.tr/2008/7/31Resimde_saklanan_bulmacalar/7.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://galeri.milliyet.com.tr/2008/7/31Resimde_saklanan_bulmacalar/8.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://galeri.milliyet.com.tr/2008/7/31Resimde_saklanan_bulmacalar/9.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://galeri.milliyet.com.tr/2008/7/31Resimde_saklanan_bulmacalar/10.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://galeri.milliyet.com.tr/2008/7/31Resimde_saklanan_bulmacalar/11.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://galeri.milliyet.com.tr/2008/7/31Resimde_saklanan_bulmacalar/12.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://galeri.milliyet.com.tr/2008/7/31Resimde_saklanan_bulmacalar/13.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://galeri.milliyet.com.tr/2008/7/31Resimde_saklanan_bulmacalar/14.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://galeri.milliyet.com.tr/2008/7/31Resimde_saklanan_bulmacalar/17.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://galeri.milliyet.com.tr/2008/7/31Resimde_saklanan_bulmacalar/20.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://galeri.milliyet.com.tr/2008/7/31Resimde_saklanan_bulmacalar/21.jpg" border="0" alt="" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarlakur.com/okunasi-yazilar/resim-icindeki-bulmacalar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doğada yok olabilen plastik geliştirdi</title>
		<link>http://www.tasarlakur.com/okunasi-yazilar/dogada-yok-olabilen-plastik-gelistirdi</link>
		<comments>http://www.tasarlakur.com/okunasi-yazilar/dogada-yok-olabilen-plastik-gelistirdi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 13:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okunası Yazılar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarlakur.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Yeni ürünün petrol kökenli, yüzlerce yıl bozulmadan doğada kalabilen plastiklerin oluşturduğu çöpleri önemli ölçüde azaltması bekleniyor. Yeni nesil plastiklerin, ambalaj teknolojisinde yeni bir dönem açması hedefleniyor. ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Bakır, başkanlığını yürüttüğü ekibin ODTÜ ve TÜBİTAK desteğiyle yürüttüğü araştırma projeleri hakkında AA muhabirine bilgi verdi. Uzun süredir üzerinde çalıştıkları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:-s2v1c72BK6eQM:http://www.canavarlar.com/amavarlar" alt="" width="93" height="123" />Yeni ürünün petrol kökenli, yüzlerce yıl bozulmadan doğada kalabilen plastiklerin oluşturduğu çöpleri önemli ölçüde azaltması bekleniyor.</p>
<p>Yeni nesil plastiklerin, ambalaj teknolojisinde yeni bir dönem açması hedefleniyor.</p>
<p>ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Bakır, başkanlığını yürüttüğü ekibin ODTÜ ve TÜBİTAK desteğiyle yürüttüğü araştırma projeleri hakkında AA muhabirine bilgi verdi.<span id="more-616"></span></p>
<p>Uzun süredir üzerinde çalıştıkları projenin endüstriye uygulanabilmesi konusunda son dönemde önemli veriler elde ettiklerini belirten Bakır, çalışmalarının içerdiği iki ayrı yenilik nedeniyle patent başvurusu yapacaklarını<br />
bildirdi.</p>
<p>Bakır, dünya genelinde yaşanan enerji krizi ve endüstrileşme sonucu oluşan büyük çevre sorunlarının kimya endüstrisinde &#8220;yeşil kimya&#8221; kavramını giderek yaygınlaştırdığını ve çevreye zararlı kimyasalların kullanımının kısıtlandığını ya da yasaklandığını kaydetti.</p>
<p>Çeşitli bilim çevrelerinin petrolün 40 yıl içinde biteceği ile ilgili görüşlerinin giderek önem kazandığını ifade eden Bakır, &#8220;Bu bitişi pek çok kişi sadece &#8216;taşıt araçlarında kullanılan benzinin artık kalmaması&#8217; olarak algılıyor.</p>
<p>Oysa benzin, petrol ürünleri içinde yalnızca küçük bir bölümü oluşturuyor. Petrol bittiğinde önemli bir petrokimya ürünü olan ve PVC&#8217;den polietilene kadar pek çok endüstriyel plastiğin de üretimi duracak&#8221; dedi.</p>
<p>Teknolojik olarak gelişmiş ülkelerde yeni yeni kurulmaya başlanan ve bu amaçla çok yoğun araştırmaların yapıldığı biyo-rafinerilerde, genellikle tarım-orman ürünü ya da atığı gibi bitkisel hammaddelerin kullanıldığını anlatan Bakır, biyo-rafinerilerde mısır, buğday gibi değerli tarımsal ürünlerin yakıt gibi ürünlere çevrilmesinin, halen açlık sorununu çözememiş dünya ülkeleri için uygun bir seçim olmadığını ifade etti.</p>
<p>Gıda maddesi üretiminde kullanılacak tarımsal alanların çeşitli amaçlarla kullanımının etik olarak doğru olmayacağını belirten Bakır, bunların yerine, mısır koçanı, ayçiçeği, pamuk sapı ve odun talaşı gibi değersiz tarımsal atıkların kullanılmasının daha uygun olduğunu ve kendilerinin de biyo-plastik üretimi için bu değersiz tarımsal atıkları kullandıklarını kaydetti.</p>
<p>Bakır, çalışmalarında biyokütleyi önce selüloz ve lignin gibi önemli bileşenlerine ayırdıklarını, sonra da bu maddeleri kullanarak biyo-film ürettiklerini aktardı.</p>
<p>Mikrop tutmayan</p>
<p>Aynı bölümden Prof. Dr. Gürkan Karakaş da ayçiçek ve pamuk sapı, buğday samanı, odun talaşı, mısır koçanı gibi değersiz biyo-atıklarla geliştirdikleri biyo-filmler hakkında bilgi verirken, geliştirdikleri yeni biyo-plastiklerin kullanım sonrası doğadaki bozunumlarının da hızlandırılabildiğini ifade etti.</p>
<p>Plastiklerin başta ambalaj sanayi olmak üzere pek çok alanda kullanılabileceğini aktaran Karakaş, çalışmalarında bu plastiklere antimikrobik özellik verebildiklerini işaret ederek şunları kaydetti:</p>
<p>&#8220;Tamamen değersiz tarımsal atıkları kullanarak yaptığımız yeni nesil plastikler, antimikrobik özellikleri nedeniyle özellikle gıda paketlemesi için son derece elverişli. Çalışmamızda biyofilm üretimi üzerinde durduk. Bu biyo-filmler günümüzde petrokimya ürünü plastiklerin kullanıldığı değişik yerlerde, örneğin, poşet yapımında, paketleme filmi ya da kabı yapımında kullanılabilir. Sebze ve meyvelerin uzun süre saklanması için de son derece elverişli.</p>
<p>Çalışmamız sonucu yeni nesil plastik diyebileceğimiz bu ürün, doğada kendi kendine yok olabiliyor. Ayrıca yüzlerce yıl bozulmadan doğada kalabilen plastiklerin neden olduğu çöpleri önemli ölçüde azaltabilir hatta yenebilir de&#8230;&#8221;</p>
<p>Sanayicilere çağrı</p>
<p>Geliştirdikleri ince film şeklindeki biyo-filmlerin pilot üretim çalışmalarının yapılması için sanayi kuruluşlarını beklediklerini ifade eden Karakaş, sözlerini şöyle tamamladı:</p>
<p>&#8220;Şu an çalışmamız çok iyi bir noktada. Gelecekte bu tür üretimler her sanayi kolu için çok önemli olacak. Bunları üretirken de kullanım sonrasında da doğayı kirletmiyorsunuz. Doğada bulunan ancak kullanılmayan biyokütleyi alıp çevreyi kirletmeden faydalı ürünler geliştirip katma değer yaratıyorsunuz. Plastikleri geliştirirken kullandığımız ürünlerin tamamı biyolojik olarak çürüyebilen malzemeler. Antimikrobik olmasının da çok önemli avantajları bulunuyor. Pilot üretim için bir sanayi kuruluşuna ihtiyacımız var.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarlakur.com/okunasi-yazilar/dogada-yok-olabilen-plastik-gelistirdi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
