<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji Tasarım &#187; Teknoloji</title>
	<atom:link href="http://www.tasarlakur.com/category/teknoloji/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tasarlakur.com</link>
	<description>Kişisel Web Sitesi - Atilla Çakar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 22:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bu asansör 80 kişilik!</title>
		<link>http://www.tasarlakur.com/teknoloji/bu-asansor-80-kisilik</link>
		<comments>http://www.tasarlakur.com/teknoloji/bu-asansor-80-kisilik#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarlakur.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın en büyük asansörleri işlemeye başladı. Osaka&#8217;nın merkezinde yeni açılan Umeda Hankyu gökdeleninde bulunan beş asansörün her biri 80 kişi taşıyabiliyor. Mitsubishi Electric tarafından inşa edilen manzaralı asansörler 3.4 metre en, 2.8 boy ve 2.6 metre yüksekliğe sahip. Ortalama 65 kilodan 80 kişiyi taşıyabilen asansörlerin beşi birden çalıştığında 42 katlı binanın tepesine 400 kişiyi 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.teknohaber.com/userfiles/photo/1886.jpg" alt="" width="200" height="133" />Dünyanın en büyük asansörleri işlemeye başladı. Osaka&#8217;nın merkezinde yeni açılan Umeda Hankyu gökdeleninde bulunan beş asansörün her biri 80 kişi taşıyabiliyor. Mitsubishi Electric tarafından inşa edilen manzaralı asansörler 3.4 metre en, 2.8 boy ve 2.6 metre yüksekliğe sahip. Ortalama 65 kilodan 80 kişiyi taşıyabilen asansörlerin beşi birden çalıştığında 42 katlı binanın tepesine 400 kişiyi 1 dakikada çıkarıyor. İlk 15 katı 2012&#8242;de açılması planlanan dev bir çokkatlı mağazaya ev sahipliği yapacak bina, şehrin en kalabalık tren istasyonu olan Umeda garının yanında yer alıyor. Gardan her gün 2.5 milyon kişi geçiyor. Mağaza açıldıktan sonra beş dev asansörün bile kafi gelmemesi mümkün. Kaynak:ntvmsnbc.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarlakur.com/teknoloji/bu-asansor-80-kisilik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanserde Siyah Pirinç Mucizesi</title>
		<link>http://www.tasarlakur.com/teknoloji/kanserde-siyah-pirinc-mucizesi</link>
		<comments>http://www.tasarlakur.com/teknoloji/kanserde-siyah-pirinc-mucizesi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 05:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarlakur.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Yüksek oranda lif ve mineral içeren ve şeker oranı düşük olan siyah pirincin kalp hastalıklarına ve kansere karşı etkili olabileceği bildirildi. Haber, İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, ABD’nin güneyinde yetiştirilen siyah pirinçten alınan lif örneklerini analiz eden bir grup bilim adamı, ürüne rengini veren ve hücre yenileme, yani antioksidan özelliği kazandıran antosiyaninler açısından çok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.teknolojide.com/displayer.aspx?picid=4332&amp;size=250" alt="" width="250" height="200" />Yüksek oranda lif ve mineral içeren ve şeker oranı düşük olan siyah pirincin kalp hastalıklarına ve kansere karşı etkili olabileceği bildirildi.</p>
<p><a title="haber" href="http://www.teknolojide.com/">Haber</a>, İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, ABD’nin güneyinde yetiştirilen siyah pirinçten alınan lif örneklerini analiz eden bir grup <a title="bilim" href="http://www.teknolojide.com/bilimveteknoloji-18-0.aspx" target="_blank">bilim</a> adamı, ürüne rengini veren ve hücre yenileme, yani antioksidan özelliği kazandıran antosiyaninler açısından çok zengin olduğunu gözlemledi.</p>
<p>Louisiana Devlet Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmanın ekibindeki Doktor Zhimin Xu, sadece bir kaşık siyah pirinç kepeğinde dahi bir kaşık yaban mersininde bulunandan daha az şeker ama daha çok antosiyanin bulunduğunu söyledi.<span id="more-802"></span></p>
<p>Doktor Zhimin Xu, bir zamanlar anavatanı olan Çin’de hükümdarların sofrasını süsleyen ve daha yeni yeni dünyadaki kullanımı yaygınlaşmaya başlayan siyah pirincin içerdiği lifler ve E vitamini açısından da zengin olduğunu belirtti.</p>
<p>Bilim adamları, bu ürünün, içerdiği zararlı molekülleri temizleyen antioksidanlar sayesinde damarların korunmasına yadımcı olabileceğinin ve kansere yol açan <a title="dna" href="http://www.teknolojide.com/haber/dna.aspx" target="_blank">dna</a> bozulmasını önleyebileceğinin altını çizdiler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarlakur.com/teknoloji/kanserde-siyah-pirinc-mucizesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2050 yılında sadece elektirikli arabalar olacak</title>
		<link>http://www.tasarlakur.com/teknoloji/2050-yilinda-sadece-elektirikli-arabalar-olacak</link>
		<comments>http://www.tasarlakur.com/teknoloji/2050-yilinda-sadece-elektirikli-arabalar-olacak#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarlakur.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Avusturya Federal Çevre Ajansı&#8217;nın (Umweltbundesamt) bir çalışmasına göre, 40 yıl sonra Avusturya sokaklarında neredeyse sadece elektrikli araçlar olacak. 2050 yılında Avusturya yollarında olacağı tahmin edilen 7 milyon araçtan 5 milyon kadarının elektrikli olacağının altının çizildiği çalışmada politik, ekonomik ve teknolojik altyapının bunun için uygun olduğu kaydedildi. Avusturya Federal Çevre Ajansı&#8217;nın hesabına göre, bu araçların devreye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" src="http://www.beyazgazete.com/resim/saydam.gif" alt="" width="1" height="1" /><img class="alignright" src="http://www.beyazgazete.com/resim/saydam.gif" alt="" width="1" height="1" /><img class="alignleft" src="http://www.beyazgazete.com/resim/saydam.gif" alt="" width="1" height="1" />Avusturya Federal Çevre Ajansı&#8217;nın (Umweltbundesamt) bir çalışmasına göre, 40 yıl sonra Avusturya sokaklarında neredeyse sadece elektrikli araçlar olacak.<img class="alignright" src="http://www.beyazgazete.com/resim/saydam.gif" alt="" width="1" height="1" /></strong></p>
<p>2050 yılında Avusturya yollarında olacağı tahmin edilen 7 milyon araçtan 5 milyon kadarının elektrikli olacağının altının çizildiği çalışmada politik, ekonomik ve teknolojik altyapının bunun için uygun olduğu kaydedildi. Avusturya Federal Çevre Ajansı&#8217;nın hesabına göre, bu araçların devreye girmesiyle hava kirliliğinin önlenmesi ve enerji konusunda büyük oranda tasarruf sağlanacak.<span id="more-800"></span></p>
<p>2009 yılında Austrian Mobile Power ismini verdikleri bir oluşum altında bir araya gelen aralarında Verbund, Siemens, Magna, KTM, Wien Energie, Rewe, Telekom Austria ve Raiffeisen Bank gibi Avusturya&#8217;nın önde gelen şirketlerinin bulunduğu 19 üye, elektrikli ulaşımın geliştirilmesi için gayret sarf ediyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarlakur.com/teknoloji/2050-yilinda-sadece-elektirikli-arabalar-olacak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar DVD satışta da rekora gidiyor</title>
		<link>http://www.tasarlakur.com/teknoloji/avatar-dvd-satista-da-rekora-gidiyor</link>
		<comments>http://www.tasarlakur.com/teknoloji/avatar-dvd-satista-da-rekora-gidiyor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 04:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarlakur.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Gişede tüm zamanların en çok kazandıran filmi unvanını alan &#8220;Avatar&#8221; filminin DVD ve Blu-ray disklerinin de piyasa çıktığının ilk 4 gününde 6.7 milyon adet sattığı bildirildi. Filmin yapımcı şirketi Twentieth Century Fox&#8217;dan yapılan açıklamada, 22 Nisan&#8217;dan bu yana Avatar&#8217;ın Blu-ray disklerinin 2.7 milyon, DVD&#8217;lerininse 4 milyon sattığı belirtildi. Twentieth Century Fox, yönetmenliğini James Cameron&#8217;ın yaptığı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20100426084001_avatar.jpg" alt="" width="287" height="238" />Gişede tüm zamanların en çok kazandıran filmi unvanını alan &#8220;Avatar&#8221; filminin DVD ve Blu-ray disklerinin de piyasa çıktığının ilk 4 gününde 6.7 milyon adet sattığı bildirildi.<br />
</strong><br />
Filmin yapımcı şirketi Twentieth Century Fox&#8217;dan yapılan açıklamada, 22 Nisan&#8217;dan bu yana Avatar&#8217;ın Blu-ray disklerinin 2.7 milyon, DVD&#8217;lerininse 4 milyon sattığı belirtildi.</p>
<p>Twentieth Century Fox, yönetmenliğini James Cameron&#8217;ın yaptığı filmin CD satışlarının ilk 4 günde 130 milyon doları bulduğunu kaydederek, Avatar&#8217;ın Blu-ray&#8217;inin tüm zamanların en hızlı satan Blu-ray&#8217;i olduğunu bildirdi.</p>
<p>Cameron&#8217;ın bu yıl 9 dalda Oscar&#8217;a aday gösterilen Avatar&#8217;ı &#8221;En İyi Görüntü Yönetmenliği&#8221;, &#8221;En iyi sanat yönetmenliği&#8221; ve &#8221;En iyi görsel efekt&#8221; gibi teknik dallarda ödül alabilmişti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarlakur.com/teknoloji/avatar-dvd-satista-da-rekora-gidiyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çinliler bunu bile kopyaladı</title>
		<link>http://www.tasarlakur.com/teknoloji/cinliler-bunu-bile-kopyaladi</link>
		<comments>http://www.tasarlakur.com/teknoloji/cinliler-bunu-bile-kopyaladi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 04:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarlakur.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Büyük oranda &#8220;esinlenme&#8221; üzerine çalışan Çinliler,  bu kez çok farklı bir şeyden &#8220;esinlendi&#8221;&#8230; Çin&#8217;de şu sıralar önemli bir fuar var. Hong Kong&#8217;da düzenlenen bu fuarda Çinli üreticiler kendi imalatları olan birbirinden ilginç cihazları görücüye çıkartıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi bu cihazların büyük kısmı insanın gözüne bir yerlerden tanıdık geliyor. Ünlü markaların modellerini klonlamasıyla ünlü Çinliler genellikle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Büyük oranda &#8220;esinlenme&#8221; üzerine çalışan Çinliler,</strong></p>
<p><strong> bu kez çok farklı bir şeyden &#8220;esinlendi&#8221;&#8230;<img class="alignleft" src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20100427123239_hipod.jpg" alt="" width="287" height="238" /><br />
</strong><br />
Çin&#8217;de şu sıralar önemli bir fuar var. Hong Kong&#8217;da düzenlenen bu fuarda Çinli üreticiler kendi imalatları olan birbirinden ilginç cihazları görücüye çıkartıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi bu cihazların büyük kısmı insanın gözüne bir yerlerden tanıdık geliyor. Ünlü markaların modellerini klonlamasıyla ünlü Çinliler genellikle en yeni cihazların benzerlerini üretiyorlar ama fuarda göze çarpan bir cihaz var ki köklerini bugünden değil, geçmişten, tam 5,5 yıl kadar öncesinden alıyor.</p>
<div id="contextual">
<p>O  zamanlarda  Apple-vari endüstriyel tasarımları ile tanınan Isamu Sanada, kendi bakış açısından bir cep telefonu konsepti hazırlamıştı. hiPod olarak adlandırdığı konseptinin Apple&#8217;ın üreteceği olası bir cep telefonu için ideal olduğunu düşünüyordu. Apple kendi telefonunda biraz daha farklı bir çizgiye kaydı ama Çinliler Sanada&#8217;nın asla hayata geçmemiş bu 5,5 yıllık konseptini biraz modernize ederek hayata geçirdiler.<span id="more-793"></span></p>
<p>Bu sayfada da resmini gördüğünüz BestPower X200 adlı Çinli telefon tasarımının dışında özellikleri ile de dikkat çekiyor: çift SIM  kart  desteği, 4 bantlı GSM, 2,4 inç ekran, Bluetooth, FM Radyo,  MiniUSB, MicroSD ve bir medya oynatıcı&#8230;</p>
</div>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "pub-7627013881253554";
/* 300x250, oluşturulma 25.04.2010 */
google_ad_slot = "9926354278";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarlakur.com/teknoloji/cinliler-bunu-bile-kopyaladi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
